پروفایل
سفارش محصولات
| ردیف | شماره سفارش | تاریخ ثبت | مجموع هزینه | وضعیت سفارش | لیست سفارش |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 74500 | 1394/3/17 | 3,150,300 تومان | درحال بررسی | مشاهده لیست |
| 2 | 196522 | 1393/9/25 | 15,150,300 تومان | تایید شده | مشاهده لیست |
| 3 | 74500 | 1394/3/17 | 3,150,300 تومان | درحال بررسی | مشاهده لیست |
| 4 | 196522 | 1393/9/25 | 15,150,300 تومان | تایید شده | مشاهده لیست |
| 5 | 74500 | 1394/3/17 | 3,150,300 تومان | درحال بررسی | مشاهده لیست |
| 6 | 196522 | 1393/9/25 | 15,150,300 تومان | تایید شده | مشاهده لیست |



